Aggiornato 10.09.2026
Pronostici delle prossime partite
Stime di probabilità calcolate dalle quote attuali dei bookmaker — informazione di riferimento, non un consiglio di scommessa.
Gioca su Winnita →Probabilità per partita
| Ora | Partita | Lega | 1 | X | 2 | Favorita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45 | Fenerbahce – AS Roma | UEFA Champions League | 28% | 27% | 45% | AS Roma |
| 16:45 | PSV Eindhoven – Shakhtar Donetsk | UEFA Champions League | 64% | 20% | 16% | PSV Eindhoven |
| 19:00 | Bayern Munich – Bodø/Glimt | UEFA Champions League | 88% | 7% | 4% | Bayern Munich |
| 19:00 | Como – RB Leipzig | UEFA Champions League | 54% | 24% | 23% | Como |
| 19:00 | Manchester United – Sabah FK | UEFA Champions League | 87% | 9% | 4% | Manchester United |
| 19:00 | Slavia Praha – RC Lens | UEFA Champions League | 36% | 27% | 37% | RC Lens |
Le percentuali sono l'inverso normalizzato delle quote 1X2 (margine del bookmaker rimosso). Descrivono il consenso del mercato, non un risultato garantito.
Come nascono questi pronostici
Ogni percentuale deriva dalle quote decimali 1X2 del nostro feed dati: probabilità = 1/quota, normalizzata perché i tre esiti sommino al 100%. Nessun modello, nessuna opinione — solo il consenso del mercato. Le quote si muovono, quindi il pronostico cambia a ogni aggiornamento.
18+. I pronostici sono stime informative, non un consiglio e non una garanzia di risultato. Gioca responsabilmente.